# Who has stock

The share of checks that found at least one listing in stock. This measures stock, not provider uptime.
Data as of: 2026-11-11T11:17:21.048Z

| Provider | In stock 30d | Host reliability | Checks |
|---|---|---|---|
| GPU.ai | 100.0% | — | 94 |
| Lium | 100.0% | 98.1% | 76 |
| Paperspace (via Shadeform) | 100.0% | — | 24 |
| RunPod | 100.0% | — | 64 |
| SimplePod | 100.0% | — | 34 |
| Vast.ai | 100.0% | 99.2% | 246 |
| Clore.ai | 86.3% | 99.9% | 357 |
| Akash | 67.1% | — | 73 |
| Crusoe (via Shadeform) | 66.7% | — | 12 |
| Denvr (via Shadeform) | 66.7% | — | 12 |
| Vultr | 66.7% | — | 12 |
| Massed Compute (via Shadeform) | 52.8% | — | 36 |
| Akamai Linode | 50.0% | — | 8 |
| Cudo Compute | 50.0% | — | 8 |
| Hyperstack (via Shadeform) | 50.0% | — | 24 |
| Lambda (via Shadeform) | 37.5% | — | 32 |
| Excess Supply (via Shadeform) | 33.3% | — | 36 |
| Scaleway (via Shadeform) | 25.0% | — | 16 |
| Boost Run (via Shadeform) | 16.7% | — | 24 |
| Nebius (via Shadeform) | 12.5% | — | 16 |
| Verda (via Shadeform) | 10.0% | — | 40 |
| DigitalOcean (via Shadeform) | 0.0% | — | 20 |
| Horizon (via Shadeform) | 0.0% | — | 8 |
| IMWT (via Shadeform) | 0.0% | — | 12 |
| io.net | 0.0% | — | 28 |
| Latitude.sh (via Shadeform) | 0.0% | — | 16 |
| Phyntec (via Shadeform) | 0.0% | — | 8 |
| Voltage Park (via Shadeform) | 0.0% | — | 4 |
| AWS | — | — | 0 |
| Exoscale | — | — | 0 |
| Koyeb | — | — | 0 |
| Microsoft Azure | — | — | 0 |
| Nosana | — | — | 0 |
| Oracle Cloud | — | — | 0 |
| OVHcloud | — | — | 0 |
| Thunder Compute | — | — | 0 |
