# RunPod vs Vast.ai

These providers have no GPU in stock in common right now.
Data as of: 2026-11-11T13:02:21.461Z

| GPU | RunPod | Vast.ai |
|---|---|---|
| a100 | $1.79 | — |
| b200 | $7.99 | — |
| b300 | $8.99 | — |
| gtx-1070-ti | — | $0.052 |
| gtx-1080 | — | $0.054 |
| gtx-1080-ti | — | $0.068 |
| gtx-1660-super | — | $0.061 |
| gtx-1660-ti | — | $0.063 |
| gtx-titan-x | — | $0.069 |
| h200 | $5.29 | — |
| p100 | — | $0.089 |
| p40 | — | $0.094 |
| p4000 | — | $0.061 |
| pro-6000-mig | $0.690 | — |
| q-rtx-5000 | — | $0.095 |
| rtx-2060 | — | $0.067 |
| rtx-2070 | — | $0.069 |
| rtx-2070-super | — | $0.067 |
| rtx-2080-ti | — | $0.134 |
| rtx-3060 | — | $0.082 |
| rtx-3060-laptop | — | $0.082 |
| rtx-3070 | — | $0.084 |
| rtx-3070-ti | — | $0.097 |
| rtx-3080 | — | $0.131 |
| rtx-3080-ti | — | $0.082 |
| rtx-3090 | — | $0.112 |
| rtx-4060 | — | $0.078 |
| rtx-4060-ti | — | $0.097 |
| rtx-4070 | — | $0.088 |
| rtx-4070-super | — | $0.096 |
| rtx-4070-ti | — | $0.141 |
| rtx-4070-ti-super | — | $0.135 |
| rtx-4080-super | — | $0.195 |
| rtx-5060 | — | $0.108 |
| rtx-5060-ti | — | $0.080 |
| rtx-5070 | — | $0.134 |
| rtx-5070-ti | — | $0.161 |
| rtx-5080 | — | $0.192 |
| rtx-5090 | $1.19 | — |
| rtx-a2000 | — | $0.150 |
| rtx-a4000 | — | $0.091 |
| rtx-a6000 | $0.590 | — |
| rtx-pro-4000 | $0.570 | — |
| rtx-pro-4000-sff | — | $0.202 |
| rtx-pro-4500 | $0.720 | — |
| rtx-pro-6000 | $2.49 | — |
| titan-xp | — | $0.054 |
| v100 | — | $0.116 |
