# GPU Rent

Live GPU listings ranked by availability, reliability and price.
Data as of: 2026-11-11T19:47:23.187Z

Query API: https://gpurent.online/api/v1/search?gpu=h100
Compare API: https://gpurent.online/api/v1/compare
MCP: https://gpurent.online/mcp

7 listings. Showing 7.

| GPU | VRAM | Size | Provider | Location | Availability | Reliability | $/GPU-hr | Rating | Booking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L40S | 45 | 1× GPU | Vast.ai | Taiwan, TW | 1 GPU free | 99.6% | $0.801 | 5.0/5 | https://gpurent.online/api/v1/listings/vast-38575012/booking |
| L40S | 45 | 2× GPU | Vast.ai | Taiwan, TW | 2 GPUs free | 99.5% | $0.801 | 5.0/5 | https://gpurent.online/api/v1/listings/vast-54298436/booking |
| L40S | 45 | 1× GPU | Vast.ai | Taiwan, TW | 1 GPU free | 99.5% | $0.801 | 5.0/5 | https://gpurent.online/api/v1/listings/vast-54298445/booking |
| L40S | 45 | 2× GPU | Vast.ai | Spain, ES | 2 GPUs free | 98.2% | $0.668 | 4.9/5 | https://gpurent.online/api/v1/listings/vast-56594814/booking |
| L40S | 45 | 1× GPU | Vast.ai | Romania, RO | 1 GPU free | 96.3% | $1.06 | 4.8/5 | https://gpurent.online/api/v1/listings/vast-50740345/booking |
| L40S | 45 | 4× GPU | Vast.ai | Singapore, SG | 4 GPUs free | 90.8% | $0.841 | 4.5/5 | https://gpurent.online/api/v1/listings/vast-59307966/booking |
| L40S | 45 | 2× GPU | Vast.ai | Singapore, SG | 2 GPUs free | 90.8% | $0.841 | 4.5/5 | https://gpurent.online/api/v1/listings/vast-59307965/booking |

## Where to find l40s

| Provider | Americas | Europe | Asia-Pacific | Elsewhere | Region not stated |
|---|---|---|---|---|---|
| Vast.ai | Not offered | In stock from $0.668 | In stock from $0.801 | Not offered | Not offered |
| Clore.ai | In stock from $0.667 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| Cudo Compute | Not offered | In stock from $0.880 | Not offered | Not offered | Not offered |
| GPU.ai | In stock from $0.880 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| Massed Compute (via Shadeform) | In stock from $0.880 | Not offered | Not offered | Not offered | Sold out |
| Koyeb | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Listed $1.20, stock unknown |
| Oracle Cloud | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Listed $3.50, stock unknown |
| OVHcloud | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Listed $1.80, stock unknown |
| RunPod | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Listed $0.790, stock unknown |
| Vultr | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Listed $1.67, stock unknown |
| Boost Run (via Shadeform) | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sold out |
| Crusoe (via Shadeform) | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sold out |
| DigitalOcean (via Shadeform) | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sold out |
| io.net | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sold out |
| Latitude.sh (via Shadeform) | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sold out |
| Scaleway (via Shadeform) | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sold out |
| Verda (via Shadeform) | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sold out |
| AceCloud | Not offered | Not offered | Offered, no live price yet | Not offered | Not offered |
| Aleph Cloud GPU | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Offered, no live price yet |
| Arkane Cloud | Not offered | Offered, no live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| Atlantic.Net GPU hosting | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Offered, no live price yet |
| Beam Cloud | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Offered, no live price yet |
| Cerebrium | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Offered, no live price yet |
| Civo GPU | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Offered, no live price yet |
| CloudRift | Offered, no live price yet | Not offered | Offered, no live price yet | Not offered | Not offered |
| CoreWeave | Offered, no live price yet | Offered, no live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| E2E Networks | Not offered | Not offered | Offered, no live price yet | Not offered | Not offered |
| evroc | Not offered | Offered, no live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| Firmus AI Cloud (Sustainable Metal Cloud) | Not offered | Not offered | Offered, no live price yet | Not offered | Not offered |
| Fluence GPU Cloud | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Offered, no live price yet |
| Gcore GPU cloud | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Offered, no live price yet |
| Hydra Host | Offered, no live price yet | Offered, no live price yet | Offered, no live price yet | Offered, no live price yet | Not offered |
| IBM Cloud | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Offered, no live price yet |
| IONOS GPU Servers | Offered, no live price yet | Offered, no live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| LeaderGPU | Not offered | Offered, no live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| Leaseweb GPU servers | Offered, no live price yet | Offered, no live price yet | Offered, no live price yet | Not offered | Not offered |
| Liquid Web GPU servers | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Offered, no live price yet |
| Modal | Offered, no live price yet | Offered, no live price yet | Offered, no live price yet | Offered, no live price yet | Not offered |
| Naver Cloud Platform GPU | Not offered | Not offered | Offered, no live price yet | Not offered | Not offered |
| Nebul | Not offered | Offered, no live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| Neysa | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Offered, no live price yet |
| Novita AI GPU instances | Offered, no live price yet | Offered, no live price yet | Offered, no live price yet | Offered, no live price yet | Not offered |
| Qubrid AI | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Offered, no live price yet |
| Replicate | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Offered, no live price yet |
| Runcrate | Offered, no live price yet | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| Seeweb cloud GPU | Not offered | Offered, no live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| Sesterce | Not offered | Offered, no live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| Spheron Network | Offered, no live price yet | Offered, no live price yet | Offered, no live price yet | Not offered | Not offered |
| STACKIT Compute Engine GPU | Not offered | Offered, no live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| Theta EdgeCloud | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Offered, no live price yet |
| UpCloud GPU Servers | Not offered | Offered, no live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| VALDI | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Offered, no live price yet |
| Yotta Shakti Cloud | Not offered | Not offered | Offered, no live price yet | Not offered | Not offered |

No live price yet (pricing pages): AceCloud https://acecloud.ai/pricing/gpu/, Aleph Cloud GPU https://aleph.cloud/gpu, Arkane Cloud https://arkanecloud.com/pricing/, Atlantic.Net GPU hosting https://www.atlantic.net/gpu-server-hosting/, Beam Cloud https://www.beam.cloud/pricing, Cerebrium https://www.cerebrium.ai/pricing, Civo GPU https://www.civo.com/pricing, CloudRift https://www.cloudrift.ai/pricing, CoreWeave https://www.coreweave.com/pricing, E2E Networks https://e2enetworks.com/pricing, evroc https://evroc.com/, Firmus AI Cloud (Sustainable Metal Cloud) https://firmus.co/aicloud, Fluence GPU Cloud https://fluence.ai/gpu-cloud, Gcore GPU cloud https://gcore.com/pricing/cloud, Hydra Host https://hydrahost.com/, IBM Cloud https://www.ibm.com/cloud, IONOS GPU Servers https://www.ionos.com/servers/gpu-server#pricing, LeaderGPU https://www.leadergpu.com/#pricing, Leaseweb GPU servers https://www.leaseweb.com/en/products-services/dedicated-servers/gpu-server, Liquid Web GPU servers https://www.liquidweb.com/gpu-hosting/, Modal https://modal.com/pricing, Naver Cloud Platform GPU https://www.ncloud.com/product/compute/gpuServer, Nebul https://nebul.com/, Neysa https://neysa.ai/pricing/, Novita AI GPU instances https://novita.ai/pricing, Qubrid AI https://www.qubrid.com/pricing, Replicate https://replicate.com/pricing, Runcrate https://runcrate.ai/pricing, Seeweb cloud GPU https://www.seeweb.it/en/products/cloud-server-gpu, Sesterce https://www.sesterce.com, Spheron Network https://www.spheron.network/pricing, STACKIT Compute Engine GPU https://stackit.com/en/prices/cloud, Theta EdgeCloud https://www.thetaedgecloud.com, UpCloud GPU Servers https://upcloud.com/pricing/, VALDI https://www.valdi.ai/, Yotta Shakti Cloud https://shakticloud.ai/pricing/

Not offered by: Akash, Thunder Compute, Akamai Linode, Microsoft Azure, AWS, Lium, Exoscale, Nosana, SimplePod, IMWT (via Shadeform), Lambda (via Shadeform), Paperspace (via Shadeform), Hyperstack (via Shadeform), Voltage Park (via Shadeform), Denvr (via Shadeform), Excess Supply (via Shadeform), Horizon (via Shadeform), Nebius (via Shadeform), Phyntec (via Shadeform)
