# Cost estimate

1x h100, 100 hours

| Provider | $/GPU-hr | Total |
|---|---|---|
| Latitude.sh (via Shadeform) | $1.99 | $199.00 |
| GPU.ai | $2.18 | $218.00 |
| Vast.ai | $2.34 | $234.44 |
| Hyperstack (via Shadeform) | $2.50 | $250.00 |
| Akash | $2.56 | $256.00 |
| Vast.ai | $2.67 | $266.89 |
| Vast.ai | $2.94 | $294.22 |
| Lambda (via Shadeform) | $4.36 | $436.00 |
| Lambda (via Shadeform) | $4.36 | $436.00 |
| GPU.ai | $4.39 | $439.00 |
| Paperspace (via Shadeform) | $5.99 | $599.00 |
