# Cost estimate

1x rtx-4080-super, 100 hours

| Provider | $/GPU-hr | Total |
|---|---|---|
| Clore.ai | $0.104 | $10.41 |
| Clore.ai | $0.163 | $16.25 |
| Clore.ai | $0.166 | $16.63 |
| Clore.ai | $0.167 | $16.67 |
| Clore.ai | $0.208 | $20.79 |
| Vast.ai | $0.209 | $20.89 |
| Lium | $0.240 | $24.00 |
| Clore.ai | $0.292 | $29.17 |
| Clore.ai | $0.375 | $37.50 |
| Clore.ai | $0.500 | $50.00 |
| Clore.ai | $0.500 | $50.00 |
| Clore.ai | $0.500 | $50.00 |
| Clore.ai | $0.500 | $50.00 |
| Clore.ai | $0.500 | $50.00 |
| Clore.ai | $0.625 | $62.50 |
