# Cost estimate

1x rtx-a4000, 100 hours

| Provider | $/GPU-hr | Total |
|---|---|---|
| Clore.ai | $0.063 | $6.25 |
| Clore.ai | $0.073 | $7.29 |
| Vast.ai | $0.088 | $8.81 |
| Vast.ai | $0.088 | $8.81 |
| Vast.ai | $0.088 | $8.81 |
| Vast.ai | $0.092 | $9.21 |
| Vast.ai | $0.096 | $9.56 |
| GPU.ai | $0.100 | $10.00 |
| Vast.ai | $0.109 | $10.89 |
| Vast.ai | $0.110 | $10.96 |
| Vast.ai | $0.110 | $11.04 |
| Vast.ai | $0.111 | $11.11 |
| GPU.ai | $0.120 | $12.00 |
| Vast.ai | $0.122 | $12.22 |
| Vast.ai | $0.138 | $13.78 |
