# Cost estimate

1x rtx-pro-6000-se, 100 hours

| Provider | $/GPU-hr | Total |
|---|---|---|
| Vast.ai | $1.55 | $154.92 |
| Vast.ai | $1.56 | $156.18 |
| Vast.ai | $1.56 | $156.18 |
| Vast.ai | $1.60 | $160.22 |
| Vast.ai | $1.60 | $160.22 |
| Vast.ai | $1.63 | $162.87 |
| Vast.ai | $1.67 | $166.89 |
| Vast.ai | $1.72 | $172.18 |
| Vast.ai | $1.74 | $174.00 |
| Vast.ai | $1.74 | $174.00 |
| Vast.ai | $1.74 | $174.00 |
| Vast.ai | $1.80 | $180.15 |
| Vast.ai | $1.87 | $186.81 |
| Akash | $2.11 | $211.00 |
| Vast.ai | $2.67 | $267.38 |
