# Cost estimate

1x v100, 100 hours

| Provider | $/GPU-hr | Total |
|---|---|---|
| Vast.ai | $0.096 | $9.63 |
| SimplePod | $0.100 | $10.00 |
| SimplePod | $0.100 | $10.00 |
| Vast.ai | $0.116 | $11.56 |
| Vast.ai | $0.122 | $12.22 |
| Vast.ai | $0.124 | $12.44 |
| Vast.ai | $0.162 | $16.22 |
| SimplePod | $0.200 | $20.00 |
| SimplePod | $0.200 | $20.00 |
| RunPod | $0.230 | $23.00 |
| Paperspace (via Shadeform) | $2.34 | $234.00 |
| Paperspace (via Shadeform) | $2.34 | $234.00 |
