GPU prices per hour
On 11 Nov 2026, in-stock prices run from $0.014 per hour for the GTX 1660 Ti to $8.99 for the B300. Each model page shows the full range, monthly cost and spot prices.
Updated
| GPU | VRAM | Lowest | Typical | Highest | Offers |
|---|---|---|---|---|---|
| GTX 1660 Ti | 6 GB | $0.014 | $0.049 | $0.129 | 7 |
| P104100 | 8 GB | $0.015 | $0.025 | $0.050 | 22 |
| GTX 1070 | 8 GB | $0.015 | $0.016 | $0.079 | 16 |
| CMP 30HX | 6 GB | $0.019 | $0.033 | $0.034 | 8 |
| GTX 1660 SUPER | 6 GB | $0.021 | $0.030 | $1.56 | 13 |
| RTX 2060 SUPER | 6 GB | $0.030 | $0.058 | $0.139 | 7 |
| CMP 70HX | 8 GB | $0.033 | $0.055 | $0.094 | 4 |
| GTX 1080 Ti | 8 GB | $0.033 | $0.042 | $0.083 | 15 |
| RTX 3060 Ti | 6 GB | $0.036 | $0.062 | $0.833 | 37 |
| GTX 1070 Ti | 8 GB | $0.037 | $0.066 | $0.217 | 6 |
| RTX A2000 | 6 GB | $0.042 | $0.054 | $0.150 | 6 |
| RTX 3060 | 6 GB | $0.042 | $0.069 | $0.422 | 61 |
| RTX 2070 SUPER | 8 GB | $0.044 | $0.068 | $1.21 | 7 |
| RTX 3070 LAPTOP GPU | 8 GB | $0.045 | $0.109 | $0.926 | 14 |
| CMP 90HX | 10 GB | $0.049 | $0.151 | $3.33 | 46 |
| RTX 3070 | 8 GB | $0.050 | $0.167 | $0.521 | 187 |
| RTX 5060 Ti | 7 GB | $0.050 | $0.136 | $14.56 | 134 |
| CMP 40HX | 8 GB | $0.055 | $0.104 | $0.139 | 7 |
| CMP 50HX | 10 GB | $0.057 | $0.099 | $0.167 | 38 |
| RTX 5060 | 7 GB | $0.060 | $0.108 | $2.38 | 15 |
| RTX 3080 | 7 GB | $0.063 | $0.208 | $1.84 | 161 |
| RTX 3070 Ti | 8 GB | $0.063 | $0.156 | $29.13 | 39 |
| RTX A4000 | 15 GB | $0.063 | $0.117 | $0.800 | 17 |
| V100 | 16 GB | $0.065 | $0.151 | $2.34 | 46 |
| RTX 4060 Ti | 7 GB | $0.065 | $0.112 | $0.556 | 20 |
| RTX 2060 | 6 GB | $0.069 | $0.081 | $0.083 | 3 |
| RTX 3090 | 8 GB | $0.069 | $0.208 | $1.56 | 174 |
| RTX 2080 Ti | 8 GB | $0.083 | $0.129 | $0.167 | 4 |
| RTX 4070 | 11 GB | $0.083 | $0.167 | $0.417 | 47 |
| P100 | 12 GB | $0.089 | $0.095 | $0.097 | 5 |
| RTX 3080 Ti | 8 GB | $0.092 | $0.188 | $2.08 | 50 |
| P40 | 23 GB | $0.094 | $0.101 | $0.140 | 3 |
| RTX 4070 SUPER | 11 GB | $0.098 | $0.300 | $0.729 | 10 |
| RTX 4080 SUPER | 15 GB | $0.104 | $0.285 | $0.667 | 36 |
| RTX 5070 | 7 GB | $0.109 | $0.195 | $0.694 | 56 |
| RTX 4070 Ti | 8 GB | $0.113 | $0.204 | $0.667 | 24 |
| RTX 2080 SUPER | 8 GB | $0.125 | $0.146 | $0.167 | 3 |
| RTX 4090 LAPTOP GPU | 16 GB | $0.129 | $0.156 | $0.183 | 6 |
| RTX 5070 Ti | 7 GB | $0.132 | $0.292 | $1.67 | 177 |
| RTX 4070 Ti SUPER | 16 GB | $0.135 | $0.206 | $0.625 | 52 |
| RTX A5000 | 24 GB | $0.135 | $0.290 | $1.42 | 7 |
| T4 | 15 GB | $0.136 | $0.187 | $0.224 | 4 |
| RTX 5080 | 10 GB | $0.152 | $0.313 | $1.34 | 174 |
| RTX 3090 Ti | 24 GB | $0.165 | $0.198 | $0.417 | 6 |
| RTX 4080 | 15 GB | $0.171 | $0.297 | $0.521 | 16 |
| RTX 4000 Ada | 19 GB | $0.188 | $0.670 | $1.53 | 12 |
| RTX PRO 4000 | 24 GB | $0.208 | $0.374 | $0.575 | 26 |
| RTX 4090 | 11 GB | $0.229 | $0.460 | $2.08 | 231 |
| A10 | 22 GB | $0.243 | $1.29 | $1.29 | 3 |
| CMP 170HX | 40 GB | $0.243 | $0.333 | $0.550 | 19 |
| RTX 5090 LAPTOP GPU | 24 GB | $0.250 | $0.258 | $2.00 | 3 |
| GT 1030 | — | $0.313 | $0.354 | $0.371 | 8 |
| RTX 5090 | 32 GB | $0.350 | $0.700 | $1.97 | 265 |
| RTX PRO 4500 | 32 GB | $0.362 | $0.552 | $0.790 | 4 |
| RTX A6000 | 45 GB | $0.400 | $0.550 | $1.93 | 35 |
| A100 | 40 GB | $0.402 | $1.39 | $3.28 | 44 |
| RTX PRO 5000 | 48 GB | $0.481 | $0.867 | $1.67 | 39 |
| A16 | — | $0.520 | $0.520 | $0.520 | 12 |
| A40 | 45 GB | $0.574 | $0.655 | $2.34 | 17 |
| L40S | 45 GB | $0.602 | $0.801 | $1.50 | 18 |
| L4 | 23 GB | $0.650 | $0.950 | $1.04 | 3 |
| RTX 6000 Ada | 45 GB | $0.658 | $0.870 | $1.04 | 19 |
| RTX PRO 6000 WK | 96 GB | $0.708 | $1.69 | $6.67 | 34 |
| L40 | 48 GB | $0.820 | $0.870 | $1.00 | 9 |
| H100 | 80 GB | $0.938 | $3.20 | $5.99 | 35 |
| RTX PRO 6000 MAXQ | 96 GB | $1.00 | $1.56 | $2.67 | 21 |
| RTX PRO 6000 SE | 96 GB | $1.06 | $1.74 | $5.93 | 37 |
| H200 | 140 GB | $1.75 | $4.84 | $7.51 | 33 |
| RTX PRO 6000 | 96 GB | $1.86 | $2.19 | $2.74 | 11 |
| B200 | 179 GB | $6.68 | $8.88 | $13.07 | 17 |
| GB200 | 185 GB | $8.14 | $9.38 | $9.39 | 4 |
| B300 | 269 GB | $8.99 | $10.00 | $15.00 | 14 |
Questions
What is a typical GPU price per hour?
It depends on the model. The table lists the typical (median) in-stock price next to the lowest for each one.